A |
| ACF | Administrations for Children and Families |
| ADA | Americans with Disabilities Act |
| ADAP | AIDS Drug Assistance Program |
| ADUFA | Animal Drug User Fee Act |
| ADRC | Aging and Disability Resource Centers |
| AFDC | Aid to Families with Dependent Children |
| AFL | Adolescent and Family Life |
| AHRQ | Agency for Healthcare Research and Quality |
| AIDS | Acquired Immune Deficiency Syndrome |
| ALJ | Administrative Law Judge |
| AoA | Administration on Aging |
| ARRA | American Recovery and Reinvestment Act |
| ASD | Autism Spectrum Disorder |
| ASPR | Assistant Secretary for Preparedness and Response |
| ATSDR | Agency for Toxic Substances and Disease Registry |
B |
| B&F | Buildings and Facilities |
| B.A. | Budget Authority |
| BARDA | Biomedical Advanced Research and Development Authority |
| BBA | Balanced Budget Act of 1997 |
| BIPA | Medicare Benefits Improvement and Protection Act of 2000 |
C |
| CBRN | Chemical, Biological, Radiological and Nuclear |
| CCDBG | Child Care and Development Block Grant |
| CCDF | Child Care and Development Fund |
| CCES | Child Care Entitlement to States |
| CDC | Centers for Disease Control and Prevention |
| CHIP | Children’s Health Insurance Program |
| CHIPRA | Children’s Health Insurance Program Reauthorization Act |
| CMS | Centers for Medicare & Medicaid Services |
| CSBG | Community Services Block Grant |
| CSE | Child Support Enforcement |
| CTSA | Clinical and Translational Science Award |
| CY | Calendar Year |
D |
| DEcIDE | Developing Evidence to Inform Decisions about Effectiveness |
| DME | Durable Medical Equipment |
| DOJ | Department of Justice |
| DRA | Deficit Reduction Act of 2005 |
| DSH | Disproportionate Share Hospitals |
E |
| EEOICPA | Energy Employees Occupational Illness Compensation Program Act |
| EHR | Electronic Health Record |
| ESAR-VHP | Emergency System for Advance Registration of Volunteer Health Professionals |
| ESRD | End Stage Renal Disease |
F |
| FBI | Federal Bureau of Investigation |
| FCC | Federal Coordinating Council for Comparative Effectiveness Research |
| FDA | Food and Drug Administration |
| FFS | Fee-For-Service |
| FHA | Federal Health Architecture |
| FMAP | Federal Medical Assistance Percentage |
| FMS | Financial Management Services |
| FOHS | Federal Occupational Health Service |
| FPL | Federal Poverty Level |
| FPLS | Federal Parent Locator Service |
| FTE | Full Time Equivalent |
| FY | Fiscal Year |
G |
| GDM | General Departmental Management |
| GINA | Genetic Information Non-Discrimination Act |
| GME | Graduate Medical Education |
| GSA | General Services Administration |
H |
| HAI | Healthcare Associated Infections |
| HCFAC | Health Care Fraud and Abuse Control |
| HHS | Department of Health and Human Services |
| HI | Federal Hospital Insurance |
| HI | Hospital Insurance (Trust Fund) |
| HIE | Health Information Exchange |
| HIGLAS | Healthcare Integrated General Ledger Accounting System |
| HIPAA | Health Insurance Portability and Accountability Act |
| HITECH Act | Health Information Technology for Economic and Clinical Health Act |
| HIV | Human Immunodeficiency Virus |
| HIV/AIDS | Human Immunodeficiency Virus/Acquired Immune Deficiency Syndrome |
| HRSA | Health Resources and Services Administration |
I |
| IHS | Indian Health Service |
| IME | Indirect Medical Education |
| IT | Information Technology |
L |
| LIHEAP | Low Income Home Energy Assistance Program |
| LTC | Long-Term Care |
M |
| MA | Medicare Advantage |
| MAC | Medicare Administrative Contractor |
| MCH | Maternal and Child Health |
| MDUFA | Medical Device User Fee Act |
| MEPS | Medical Expenditure Panel Surveys |
| MIP | Medicaid Integrity Program |
| MIPPA | Medicare Improvements for Patients and Providers Act of 2008 |
| MMA | Medicare Prescription Drug, Improvement, and Modernization Act of 2003 |
| MQSA | Mammography Quality Standards Act |
N |
| NCRR | National Center for Research Resources |
| NDMS | National Disaster Medical System |
| NHIN | Nationwide Health Information Network |
| NHSC | National Health Service Corps |
| NIDDK | National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases |
| NIEHS | National Institute of Environmental Health Sciences |
| NIH | National Institutes of Health |
| NIOSH | National Institute for Occupational Safety and Health |
| NMEP | National Medicare & You Education Program |
O |
| OCR | Office for Civil Rights |
| OGHA | Office of Global Health Affairs |
| OIG | Office of Inspector General |
| OMH | Office of Minority Health |
| OMHA | Office of Medicare Hearings and Appeals |
| ONC | Office of the National Coordinator for Health Information Technology |
| OPDIV | Operating Division |
| ORR | Office of Refugee Resettlement |
| OS | Office of the Secretary |
| OSSI | Office of Security and Strategic Information |
| OWH | Office on Women’s Health |
P |
| PAHPA | Pandemic and All-Hazards Preparedness Act |
| PDP | Prescription Drug Plan |
| PDUFA | Prescription Drug User Fee Act |
| PHS | Public Health Service |
| PHSSEF | Public Health and Social Services Emergency Fund |
| PQRI | Physician Quality Reporting Initiative |
| PREP Act | Public Readiness and Emergency Preparedness Act |
| PSC | Program Support Center |
| PSSF | Promoting Safe and Stable Families |
Q |
| QIO | Quality Improvement Organization |
R |
| RAC | Recovery Audit Contractor |
| RHIO | Regional Health Information Organization |
| ROI | Return on Investment |
| RPG | Research Project Grant |
S |
| SAMHSA | Substance Abuse and Mental Health Services Administration |
| SAS | Strategic Acquisition Service |
| SHIP | State Health Insurance Assistance Program |
| SNS | Strategic National Stockpile |
| SOW | Scope of Work |
| SSA | Social Security Administration |
| SSBG | Social Services Block Grant |
| SSF | Service and Supply Fund |
| SSI | Supplemental Security Income |
| STAFFDIV | Staff Division |
| STD | Sexually Transmitted Diseases |
| SGR | Sustainable Growth Rate |
T |
| TAGGS | Tracking Accountability in Government Grants System |
| TANF | Temporary Assistance for Needy Families |
| TB | Tuberculosis |
| TMA | Transitional Medical Assistance |
| TWIIA | Ticket to Work and Work Incentives Improvement Act of 1999 |
U |
| UAC | Unaccompanied Alien Children |
V |
| VFC | Vaccines for Children |
| VTC | Video Teleconference |